第四分会场:多相反应过程中的介科学
组织单位:中国科学院过程工程研究所、中国科学院大连化学物理研究所、四川大学
召集人:杨宁、叶茂、褚良银
学术秘书:管小平、汪伟、李华
| 第2日——4月22日(周六),下午 | |||
| 地 点 | 愿景27会议室 | ||
| 时 间 | 报 告 题 目 | 报告人 | 单 位 | 
| 主持人 | 陆小华、赵双良 | ||
| 13:30 | 主题报告:面向双氧水现制即用绿色过程的介尺度结构、机制及调控 | 陆小华 | 南京工业大学 | 
| 14:00 | 邀请报告:微纳界面体系反应-传递耦合介尺度模型构建与初步应用 | 赵双良 | 广西大学 | 
| 14:20 | 邀请报告:高能量密度富镍层状正极材料可控制备与稳定机制 | 江 浩 | 华东理工大学 | 
| 14:40 | 口头报告:气泡聚并过程中的微纳米液膜薄化行为 | 刘 博 | 华东理工大学 | 
| 14:52 | 口头报告:固体含碳颗粒群气化反应行为原位研究 | 柳 明 | 中国科学院过程工程研究所 | 
| 15:04 | 口头报告:原位观察沸石分子筛骨架的拓扑柔性 | 熊 昊★ | 清华大学 | 
| 15:16 | 口头报告:Study on the Movement Mechanism of Catalyst Particles by In-situ Electron Microscopy | 赵 冰★ | 中国科学院大连化学物理研究所 | 
| 15:28 | 茶歇 | ||
| 主持人 | 何 静、段学志 | ||
| 16:00 | 主题报告:LDHs催化羰基硫水解反应的表界面介尺度结构与机制 | 何 静 | 北京化工大学 | 
| 16:30 | 邀请报告:介观动力学视角下的催化剂设计 | 段学志 | 华东理工大学 | 
| 16:50 | 口头报告:气液固多相界面含碳颗粒高温反应及行为 | 沈中杰 | 华东理工大学 | 
| 17:02 | 口头报告:Shear turbulence controllable synthesis of nano FePO4 particles in a counter impinging jet flow T-junction reactor assisted by ultrasound irradiation | 董 斌 | 中国药科大学 | 
| 17:14 | 口头报告:In situ transformation of bismuth-containing precursors with complex phase structures into ultrathin bismuth nanosheets for enhanced electrochemical CO2 reduction performance | 徐爱浩★ | 广西大学 | 
| 17:26 | 口头报告:氢气和一氧化碳还原铁氧化物相互作用的尺度转变 | 白凌霄★ | 重庆大学 | 
| 17:38 | 自由交流 | ||
| 18:00 | 晚宴 | ||
| 第3日——4月23日(周日),上午 | |||
| 地 点 | 愿景27会议室 | ||
| 主持人 | 葛 蔚、蓝兴英 | ||
| 8:30 | 主题报告:从拟颗粒到粗粒化-介尺度结构的高效准确模拟 | 葛 蔚 | 中国科学院过程工程研究所 | 
| 9:00 | 邀请报告:小气泡有大不同—亚毫米气泡运动和传质特性研究 | 蓝兴英 | 中国石油大学(北京) | 
| 9:20 | 邀请报告:氧化物矿流态化还原过程中颗粒结构的调控机制 | 李 军 | 中国科学院过程工程研究所 | 
| 9:40 | 口头报告:A numerical and statistical study of the influence of particle packing structures on the effective thermal conductivity | 李 雪 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 
| 9:52 | 口头报告:Mesoscale based simulation model for studying hydrodynamics of high density circulating fluidized bed | 石孝刚 | 中国石油大学(北京) | 
| 10:04 | 口头报告:催化裂化提升管反应结焦量化预测及模拟优化研究 | 陈 昇 | 中国特种设备检测研究院 | 
| 10:16 | 茶歇 | ||
| 主持人 | 陈光文、王 凯 | ||
| 10:30 | 主题报告:超声微反应器的强化机制与调控 | 陈光文 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 
| 11:00 | 邀请报告:液液微分散过程动态界面张力与表面活性剂吸附动力学 | 王 凯 | 清华大学 | 
| 11:20 | 口头报告:基于粒内传热的欧拉多相流模型 | 罗 浩 | 武汉科技大学 | 
| 11:32 | 口头报告:环管反应器中聚烯烃颗粒的溶胀团聚和流动行为 | 许秋石 | 中国科学院过程工程研究所 | 
| 11:44 | 口头报告:Drag Correlations for Flow Past Monodisperse Arrays of Spheres and Porous Spheres Based on Symbolic Regression: Effects of Permeability | 马丽坤 | 华东理工大学 | 
| 11:56 | 口头报告:基于图像测量的宽操作域湍动流化床颗粒聚团特性分析 | 李之辉★ | 中国石油大学(北京) | 
| 12:08 | 午餐 | ||
| 第3日——4月23日(周日),下午 | |||
| 地 点 | 愿景27会议室 | ||
| 主持人 | 初广文、叶 茂 | ||
| 13:30 | 主题报告:金属催化剂裂解烃类制备氢气与碳材料过程的介尺度问题 | 骞伟中 | 清华大学 | 
| 14:00 | 主题报告:丝网表面浸润性对液体分散行为的影响:模拟方法发展与应用 | 初广文 | 北京化工大学 | 
| 14:30 | 邀请报告:液滴模板法构建功能颗粒材料过程中的介尺度结构调控 | 汪 伟 | 四川大学 | 
| 14:50 | 口头报告:气固流化床中棒状颗粒排布及其动力学实验研究 | 陈延佩 | 中国科学院过程工程研究所 | 
| 15:10 | 口头报告:A non-linear turbulent eddy viscosity closure considering hybrid effect of shear turbulence and bubble-induced turbulence | 施炜斌 | 华侨大学 | 
| 15:22 | 口头报告:鼓泡塔模拟中气泡诱导湍流模型的影响机制 | 管小平 | 中国科学院过程工程研究所 | 
| 15:34 | 茶歇 | ||
| 主持人 | 汪 伟、李 军 | ||
| 16:00 | 口头报告:兰金涡漩反应器内介尺度湍流涡强化反应混合过程的数值模拟研究 | 刘 璐 | 南方科技大学 | 
| 16:12 | 口头报告:Gas-solid mixing performance of two alternating deflected spouts in rectangular spout-fluidized beds | 岳远贺 | 河北工业大学 | 
| 16:24 | 口头报告:超临界水鼓泡流态化的EMMS模型与应用 | 王 浩 | 西安交通大学 | 
| 16:36 | 口头报告:CFB燃煤锅炉超低NOx排放机理研究 | 赵婧羽★ | 清华大学 | 
| 16:48 | 口头报告:移动床中颗粒流的稀疏-密集态转变行为研究 | 郭 辉★ | 中国科学院过程工程研究所 | 
| 17:00 | 口头报告:一种基于碳元素含量分析的颗粒停留时间分布测量方法 | 刘朋博★ | 中国石油大学(北京) | 
| 17:12 | 口头报告:竖直圆管内非等温圆球沉降行为的直接数值模拟研究 | 马 匡★ | 华中科技大学 | 
| 17:24 | 口头报告:生物质热解机理的反应分子动力学研究 | 刘志伟★ | 浙江大学 | 
| 17:36 | 晚餐 | ||
| 第4日——4月24日(周一),上午 | |||
| 地 点 | 泰山厅 | ||
| 8:30 | 大会报告、颁奖仪式及闭幕式 | ||
 
     
     
                                                         
                     京公网安备11010802033820                        号
                        京公网安备11010802033820                        号